





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | MGNS - 064 | 8461 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | MGNS - 063 | 7822 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | MGNS - 062 | 9640 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | MGNS - 061 | 4157 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | MGNS - 060 | 5009 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | MGNS - 059 | 7216 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | MGNS - 058 | 4836 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | MGNS - 057 | 2655 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | MGNS - 056 | 1974 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | MGNS - 055 | 8357 |
